| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 |
Arrival
Checkin at Infopoint |
Departure
|
||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 |
Lunch
Mensa Ehrenberg |
Lunch
Mensa Ehrenberg |
Lunch
Mensa Ehrenberg |
Lunch
Mensa Ehrenberg |
Lunch
Mensa Ehrenberg |
Lunch
Mensa Ehrenberg |
||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 |
World Food Festival
Wetzlarer Platz |
|||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 22:30 |
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 |
Arrival
Checkin at Infopoint |
|||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 22:30 |
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 |
World Food Festival
Wetzlarer Platz |
|||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 |
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 |
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 |
Lunch
Mensa Ehrenberg |
Lunch
Mensa Ehrenberg |
Lunch
Mensa Ehrenberg |
Lunch
Mensa Ehrenberg |
Lunch
Mensa Ehrenberg |
Lunch
Mensa Ehrenberg |
||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 |
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 |
Departure
|
|||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 22:30 |
Friday 2nd
-
Arrival
Checkin at Infopoint
Saturday 3rd
-
World Food Festival
Wetzlarer Platz
Sunday 4th
- Group Work
-
Lunch
Mensa Ehrenberg
- Group Work
Monday 5th
- Group Work
-
Lunch
Mensa Ehrenberg
- Group Work
Tuesday 6th
- Group Work
-
Lunch
Mensa Ehrenberg
- Group Work
Wednesday 7th
-
Lunch
Mensa Ehrenberg
Thursday 8th
- Group Work
-
Lunch
Mensa Ehrenberg
- Group Work
Friday 9th
-
Lunch
Mensa Ehrenberg
- Group Work
Saturday 10th
Sunday 11th
- Departure
- All Events
- Arrival
- Get-to-know Groupleader/ Participant
- Intercultural Carnival
- Opening
- World Food Festival
- Free Time at the City Festival
- Group Work
- Lunch
- Dinner
- Panel Discussion
- Intercultural Game Night
- Intercultural Dance Night
- Open Air Concert
- Keynote Lecture & Discussion
- Workshops
- Science Slam
- Science Show
- Fishbowl Discussion
- Movie Night
- Keynote Lecture
- Group Presentations
- Closing Ceremony
- Thuringia Experience Day
- Farewell Event
- Departure
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrival
- Checkin at Infopoint |
Get-to-know Groupleader/ Participant
- Humboldt Building |
Departure
- |
|||||||
Lunch
- Mensa Ehrenberg |
Lunch
- Mensa Ehrenberg |
Lunch
- Mensa Ehrenberg |
Lunch
- Mensa Ehrenberg |
Lunch
- Mensa Ehrenberg |
Lunch
- Mensa Ehrenberg |
||||
Workshops
- Humboldt Building |
|||||||||
Free Time at the City Festival
- |
|||||||||
Dinner
- Humboldt Building |
Dinner
- Mensa Ehrenberg |
Dinner
- Mensa Ehrenberg |
Dinner
- Mensa Ehrenberg |
||||||
Dinner
- Mensa Ehrenberg |
|||||||||
Dinner
- Mensa Ehrenberg |
Dinner
- Mensa Ehrenberg |
||||||||
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrival
- Checkin at Infopoint |
|||||||||
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Get-to-know Groupleader/ Participant
- Humboldt Building |
|||||||||
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Time at the City Festival
- |
|||||||||
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch
- Mensa Ehrenberg |
Lunch
- Mensa Ehrenberg |
Lunch
- Mensa Ehrenberg |
Lunch
- Mensa Ehrenberg |
Lunch
- Mensa Ehrenberg |
Lunch
- Mensa Ehrenberg |
||||
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinner
- Humboldt Building |
Dinner
- Mensa Ehrenberg |
Dinner
- Mensa Ehrenberg |
Dinner
- Mensa Ehrenberg |
||||||
Dinner
- Mensa Ehrenberg |
|||||||||
Dinner
- Mensa Ehrenberg |
Dinner
- Mensa Ehrenberg |
||||||||
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Workshops
- Humboldt Building |
|||||||||
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2nd | Saturday 3rd | Sunday 4th | Monday 5th | Tuesday 6th | Wednesday 7th | Thursday 8th | Friday 9th | Saturday 10th | Sunday 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure
- |
|||||||||
Friday 2nd
-
Arrival
-
Checkin at Infopoint
Saturday 3rd
-
Get-to-know Groupleader/ Participant
-
Humboldt Building
-
Intercultural Carnival
-
Start at Mensa Ehrenberg
-
Opening
-
Wetzlarer Platz
-
World Food Festival
-
Wetzlarer Platz
-
Free Time at the City Festival
-
Sunday 4th
-
Group Work
-
-
Lunch
-
Mensa Ehrenberg
-
Group Work
-
-
Dinner
-
Humboldt Building
-
Panel Discussion
-
Audimax
-
Intercultural Game Night
-
Humboldt Building
Monday 5th
-
Group Work
-
-
Lunch
-
Mensa Ehrenberg
-
Group Work
-
-
Dinner
-
Mensa Ehrenberg
-
Intercultural Dance Night
-
In front of Mensa
Tuesday 6th
-
Group Work
-
-
Lunch
-
Mensa Ehrenberg
-
Group Work
-
-
Dinner
-
Mensa Ehrenberg
-
Open Air Concert
-
In front of Humboldt Building
Wednesday 7th
-
Keynote Lecture & Discussion
-
Audimax
-
Lunch
-
Mensa Ehrenberg
-
Workshops
-
Humboldt Building
-
Dinner
-
Mensa Ehrenberg
-
Science Slam
-
Audimax
-
Science Show
-
Audimax
Thursday 8th
-
Group Work
-
-
Lunch
-
Mensa Ehrenberg
-
Group Work
-
-
Fishbowl Discussion
-
Audimax
-
Dinner
-
Mensa Ehrenberg
-
Movie Night
-
Audimax
Friday 9th
-
Keynote Lecture
-
Audimax
-
Lunch
-
Mensa Ehrenberg
-
Group Work
-
-
Group Presentations
-
Humboldt Building
-
Dinner
-
Mensa Ehrenberg
-
Closing Ceremony
-
Audimax
Saturday 10th
-
Thuringia Experience Day
-
-
Dinner
-
Mensa Ehrenberg
-
Farewell Event
-
In front of Mensa
Sunday 11th
-
Departure
-